Сварочный пруток Magmaweld TAL 5356 (ER5356) 3.20x1000 мм, 2.5 кг
Алюминиевая сварочная проволока TIG со сплавом 5% Mg (магний). Применяется для сварки сплавов Al-Mg и Al-Mg-Si. Очень хорошо подстраивается по цвету к основному металлу после анодированного покрытия. Высокая устойчивость к коррозии особенно в морской воде, высокая пластичность. Аналог: OK Tigrod 5356
Стандарты | |
AWS/ASME SFA - 5.10 | ER5356 |
EN ISO 18273 | S Al 5356 (AlMg5Cr(A)) |
TS 6204 EN ISO 18273 | S Al 5356 (AlMg5Cr(A)) |
DIN M. No. | 3.3556 |
Материалы | |
DIN | Материал |
AlMg Si 1 | 3.2315 |
G-AlMg 5 | 3.3561 |
G-AlMg 5 Si | 3.3261 |
AlZn 4.5 Mg 1 | 3.4335 |
G-AlMg 3 Si | 3.3241 |
AlMg 2 Mn 0.8 | 3.3527 |
Al Mg 3 | 3.3535 |
G-AlMg 3 | 3.3541 |
AlMg 5 | 3.3555 |
Химические значения сварного металла | ||||
Тип анализа | Mn | Cr | Al | Mg |
Сварочная проволока | 0.125 | 0.125 | Rest | 4.75 |
Механические значения сварного металла | ||||
Условия испытаний | Защитный Газ | Предел Текучести (N/mm?) | Предел Прочности (N/mm?) | Удлинение А5 (%) |
После сварки | I1 | > 110 | > 235 | > 17 |
При необходимости осуществите повторную сушку в течение 1 часа при 110 °С.
Описание
Алюминиевая сварочная проволока TIG со сплавом 5% Mg (магний). Применяется для сварки сплавов Al-Mg и Al-Mg-Si. Очень хорошо подстраивается по цвету к основному металлу после анодированного покрытия. Высокая устойчивость к коррозии особенно в морской воде, высокая пластичность. Аналог: OK Tigrod 5356
Стандарты | |
AWS/ASME SFA - 5.10 | ER5356 |
EN ISO 18273 | S Al 5356 (AlMg5Cr(A)) |
TS 6204 EN ISO 18273 | S Al 5356 (AlMg5Cr(A)) |
DIN M. No. | 3.3556 |
Материалы | |
DIN | Материал |
AlMg Si 1 | 3.2315 |
G-AlMg 5 | 3.3561 |
G-AlMg 5 Si | 3.3261 |
AlZn 4.5 Mg 1 | 3.4335 |
G-AlMg 3 Si | 3.3241 |
AlMg 2 Mn 0.8 | 3.3527 |
Al Mg 3 | 3.3535 |
G-AlMg 3 | 3.3541 |
AlMg 5 | 3.3555 |
Химические значения сварного металла | ||||
Тип анализа | Mn | Cr | Al | Mg |
Сварочная проволока | 0.125 | 0.125 | Rest | 4.75 |
Механические значения сварного металла | ||||
Условия испытаний | Защитный Газ | Предел Текучести (N/mm?) | Предел Прочности (N/mm?) | Удлинение А5 (%) |
После сварки | I1 | > 110 | > 235 | > 17 |
При необходимости осуществите повторную сушку в течение 1 часа при 110 °С.
Характеристики
Производитель
|
Magmaweld |
Применение
|
Алюминий |
Диаметр
|
3.2 мм |
Длина
|
1000 мм |
Фасовка
|
2.5 кг |
Марка по ГОСТу
|
Св-АMг5 |
Марка по AWS
|
ER 5356 |
Предел текучести
|
>110 |
Прочность на разрыв
|
>235 |
Удлинение, %
|
>17 |