Сварочная проволока Magmaweld MG 2 (Св-08Г2С-О) 0.8 мм, 15 кг
Сварочная проволока MG 2, используемая для сварки в газовой среде (MIG/MAG) общих конструкционных сталей, трубных сталей и литых сталей. В зависимости от толщины основного металла в качестве защитного газа могут использоваться CO2 (углекислый газ) или смеси газов.Как правило, применяется для стальных конструкций и кораблестроения, производства станков, резервуаров, котлов, металлических изделий и автомобильной промышленности. В зависимости от толщины свариваемого материала и эквивалента углерода рекомендуется предварительный нагрев. Тонкое и однородное медное покрытие увеличивает электропроводимость и устойчивость проволоки к коррозии.
Защитный Газ:
M20 M24 M26 M21 C1
Пруток для сварки неплавящимся электродом (TIG): TG 2
Стандарты | |
AWS/ASME SFA - 5.18 | ER70S-6 |
EN ISO 14341 - A | G 42 4 M21 G 3Si1 |
EN ISO 14341 - A | G 42 3 C1 G 3Si1 |
TS EN ISO 14341 - A | G 42 4 M21 G 3Si1 |
TS EN ISO 14341 - A | G 42 3 C1 G 3Si1 |
DIN 8559 | SG 2 CY 42 43 |
DIN M. No. | 1.5125 |
Сертификаты | ||
ABS | CWB | DB |
DNV-GL | HAKC | HAKC (1.0 мм) |
HAKC (1.2 мм) | HAKC (1.6 мм) | RINA |
TL | TSE | TUV |
Yerli Malı | CE |
Материалы | |
EN | DIN |
S185 - P355T1 | St 33 -St 52.0 |
S235JR - S355J0 | St 37.2 - St 52.3 |
P235TR2 - P355T2 | St 37.4 - St 52.4 |
P235G1TH - P265G1TH | St 35.8 - St 45.8 |
P235GH, P265GH | H I, H II |
P295GH, P355GH | 17Mn4, 19Mn5 |
E295 | St 50.2 |
L210 - L360NB | StE 210.7 - StE 360.7 |
S255N -S380N | StE 255 - StE 380 |
GE 200 - GE 240 | GS-38, GS-45 |
- | A, B, D, E |
Химические свойства | |||
Тип анализа | C | Si | Mn |
Сварочный проволока | 0.07 | 0.8 | 1.45 |
Механические значения сварного металла | |||||
Условия испытаний | Защитный газ | Предел текучести (N/mm²) | Предел прочности (N/mm²) | Удлинение (%) | Сопротивление ударопрочности ISO-V (J) |
После сварки | C1 | 460 | 530 | 29 | -30°C → 50 |
После сварки | M21 | 430 | 530 | 28 | -40°C → 55 |
Параметры сварки | |
Диаметр (мм) | Ток (А) |
0.60 | 30-120 |
0.80 | 50-180 |
0.90 | 70-200 |
1.00 | 80-230 |
1.20 | 120-280 |
1.60 | 200-400 |
Информация о хранении и сушке:
1. Хранить в сухом помещении (относительная влажность <50%, комнатная температура >20°С) на деревянных палетах.
2. Не подвергать высоким статическим нагрузкам и ударам.
Описание
Сварочная проволока MG 2, используемая для сварки в газовой среде (MIG/MAG) общих конструкционных сталей, трубных сталей и литых сталей. В зависимости от толщины основного металла в качестве защитного газа могут использоваться CO2 (углекислый газ) или смеси газов.Как правило, применяется для стальных конструкций и кораблестроения, производства станков, резервуаров, котлов, металлических изделий и автомобильной промышленности. В зависимости от толщины свариваемого материала и эквивалента углерода рекомендуется предварительный нагрев. Тонкое и однородное медное покрытие увеличивает электропроводимость и устойчивость проволоки к коррозии.
Защитный Газ:
M20 M24 M26 M21 C1
Пруток для сварки неплавящимся электродом (TIG): TG 2
Стандарты | |
AWS/ASME SFA - 5.18 | ER70S-6 |
EN ISO 14341 - A | G 42 4 M21 G 3Si1 |
EN ISO 14341 - A | G 42 3 C1 G 3Si1 |
TS EN ISO 14341 - A | G 42 4 M21 G 3Si1 |
TS EN ISO 14341 - A | G 42 3 C1 G 3Si1 |
DIN 8559 | SG 2 CY 42 43 |
DIN M. No. | 1.5125 |
Сертификаты | ||
ABS | CWB | DB |
DNV-GL | HAKC | HAKC (1.0 мм) |
HAKC (1.2 мм) | HAKC (1.6 мм) | RINA |
TL | TSE | TUV |
Yerli Malı | CE |
Материалы | |
EN | DIN |
S185 - P355T1 | St 33 -St 52.0 |
S235JR - S355J0 | St 37.2 - St 52.3 |
P235TR2 - P355T2 | St 37.4 - St 52.4 |
P235G1TH - P265G1TH | St 35.8 - St 45.8 |
P235GH, P265GH | H I, H II |
P295GH, P355GH | 17Mn4, 19Mn5 |
E295 | St 50.2 |
L210 - L360NB | StE 210.7 - StE 360.7 |
S255N -S380N | StE 255 - StE 380 |
GE 200 - GE 240 | GS-38, GS-45 |
- | A, B, D, E |
Химические свойства | |||
Тип анализа | C | Si | Mn |
Сварочный проволока | 0.07 | 0.8 | 1.45 |
Механические значения сварного металла | |||||
Условия испытаний | Защитный газ | Предел текучести (N/mm²) | Предел прочности (N/mm²) | Удлинение (%) | Сопротивление ударопрочности ISO-V (J) |
После сварки | C1 | 460 | 530 | 29 | -30°C → 50 |
После сварки | M21 | 430 | 530 | 28 | -40°C → 55 |
Параметры сварки | |
Диаметр (мм) | Ток (А) |
0.60 | 30-120 |
0.80 | 50-180 |
0.90 | 70-200 |
1.00 | 80-230 |
1.20 | 120-280 |
1.60 | 200-400 |
Информация о хранении и сушке:
1. Хранить в сухом помещении (относительная влажность <50%, комнатная температура >20°С) на деревянных палетах.
2. Не подвергать высоким статическим нагрузкам и ударам.
Характеристики
Производитель
|
Magmaweld |
Тип
|
Омедненная |
Диаметр
|
0.8 мм |
Фасовка
|
15 кг |
Вид катушки
|
K300MS |
Марка по AWS
|
ER70S-6 |
Марка по ГОСТу
|
Св-08Г2С-О |
Предел текучести
|
>460 |
Прочность на разрыв
|
>530 |
Удлинение, %
|
>29 |