Сварочная проволока Magmaweld MAL 4043 (Св-АК5) 1.2 мм, 7 кг
Алюминиевая сварочная проволока со сплавом кремния 5% для сварки в газовой среде (MIG). Используется для сварки сплавов алюминия с содержанием Mg и кремния до 2% и литых сплавов алюминия с содержанием кремния (Si) менее 7%.
Защитный Газ:
I3 I1 I2
Пруток для сварки неплавящимся электродом (TIG): TAL 4043
Стандарты | |
AWS/ASME SFA - 5.10 | ER4043 |
EN ISO 18273 | S Al 4043 (AlSi5) |
TS 6204 EN ISO 18273 | S Al 4043 (AlSi5) |
DIN M. No. | 3.2245 |
Материалы | |
DIN | Материал |
G-AlSi 5 Mg | 3.2341 |
AlMgSi 0,5 | 3.3206 |
AlMgSi 0,7 | 3.3210 |
AlMgSi 0,8 | 3.2316 |
AlMgSi 1 | 3.2315 |
AlMg 1 Si Cu | 3.3211 |
AlMn 1 | 3.0515 |
Al 99.0 | 3.0205 |
Al 99.5 | 3.0255 |
Al Zn 4.5 Mg 1 | 3.4335 |
G - Al Si 6 Cu 4 | 3.2151 |
G - Al Si 5 Mg | 3.2341 |
Механические значения сварного металла | |||||
Условия испытаний | Защитный газ | Предел Прочности (N/mm?) | % 0,2 Предел Текучести (N/mm?) | Удлинение А5 (%) | |
После сварки | I1 | > 120 | > 40 | > 8 |
Информация о хранении и сушке:
1. Как правило не требуется. При необходимости осуществите повторную сушку в течение 1 часа при 110 °С.
Описание
Алюминиевая сварочная проволока со сплавом кремния 5% для сварки в газовой среде (MIG). Используется для сварки сплавов алюминия с содержанием Mg и кремния до 2% и литых сплавов алюминия с содержанием кремния (Si) менее 7%.
Защитный Газ:
I3 I1 I2
Пруток для сварки неплавящимся электродом (TIG): TAL 4043
Стандарты | |
AWS/ASME SFA - 5.10 | ER4043 |
EN ISO 18273 | S Al 4043 (AlSi5) |
TS 6204 EN ISO 18273 | S Al 4043 (AlSi5) |
DIN M. No. | 3.2245 |
Материалы | |
DIN | Материал |
G-AlSi 5 Mg | 3.2341 |
AlMgSi 0,5 | 3.3206 |
AlMgSi 0,7 | 3.3210 |
AlMgSi 0,8 | 3.2316 |
AlMgSi 1 | 3.2315 |
AlMg 1 Si Cu | 3.3211 |
AlMn 1 | 3.0515 |
Al 99.0 | 3.0205 |
Al 99.5 | 3.0255 |
Al Zn 4.5 Mg 1 | 3.4335 |
G - Al Si 6 Cu 4 | 3.2151 |
G - Al Si 5 Mg | 3.2341 |
Механические значения сварного металла | |||||
Условия испытаний | Защитный газ | Предел Прочности (N/mm?) | % 0,2 Предел Текучести (N/mm?) | Удлинение А5 (%) | |
После сварки | I1 | > 120 | > 40 | > 8 |
Информация о хранении и сушке:
1. Как правило не требуется. При необходимости осуществите повторную сушку в течение 1 часа при 110 °С.
Характеристики
Производитель
|
Magmaweld |
Тип
|
Алюминиевая |
Диаметр
|
1.2 мм |
Фасовка
|
7 кг |
Вид катушки
|
K300 |
Марка по AWS
|
ER-4043 |
Марка по ГОСТу
|
Св-АК5 |